10/05/2019 | Niezbędnik flotowca | 3 minuty czytania
Elektryczna flota – czy to już czas? O samochodach elektrycznych słyszy się coraz częściej. Czy jednak jesteśmy na nie przygotowani? Co prawda wymagają one specjalnego dostosowania przestrzeni publicznej, ale komfort jazdy i ulgi wprowadzone przez rząd...27/03/2019 | Niezbędnik flotowca | 4 minuty czytania
Wypadki we flocie – konsekwencje i zapobieganie Żyjemy w świecie, w którym kolizje i wypadki drogowe są codziennością – również w świecie flotowym. Jakie zatem konsekwencje niesie ze sobą wypadek z udziałem samochodu służbowego? Jaką cenę płaci przedsiębiorca?...12/03/2019 | Niezbędnik flotowca | 3 minuty czytania
Czy Fleet Managerowi opłaca się nagradzanie kierowców za... Czy Fleet Managerowi opłaca się nagradzanie kierowców za styl jazdy? Towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4 wie coś na ten temat. Premia w wysokości miliona złotych już trafiła do klientów LINK4. W innowacyjnym programie...25/02/2019 | Niezbędnik flotowca | 3 minuty czytania
Nowy raport tras pomoże Ci rozliczyć kilometrówkę dla celów... Floty, w których skład wchodzą prywatne samochody osobowe, muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówkę. O prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdów musi również wiedzieć przedsiębiorca,...22/02/2019 | Niezbędnik flotowca | 1 minuta czytania
Złoty Bell za najlepszą aplikację B2B roku 2018 dla NaviExpert... Mamy to! Nasza aplikacja dla kierowców flotowych została uhonorowana statuetką Złotego Bella w plebiscycie Mobility Trends! W tegorocznej edycji NaviExpert Telematics zwyciężył w kategorii Aplikacja mobilna B2B roku...14/02/2019 | Niezbędnik flotowca | 4 minuty czytania
Styl jazdy a zniżki na ubezpieczenie flotowe Czy styl jazdy ma wpływ na koszt ubezpieczenia floty samochodowej? Jeśli chodzi o spalanie wiemy już, że ekonomiczna jazda pozwala zaoszczędzić 16,8% wydatków na samym paliwie. Zatem czy te wyniki przekładają się...