28/04/2023 | Niezbędnik flotowca | 6 minuty czytania
Zaostrzenie przepisów drogowych zaszkodziło branży transportu... Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zakłada m.in. częściowe wycofanie się z jesiennej reformy zaostrzającej taryfikator punktów karnych naliczanych za wykroczenia drogowe. Przyczyną chęci...05/04/2023 | Jak to działa | 1 minuta czytania
Dekodowanie nr VIN – nowa funkcja w Panelu Flotowca Marka i model pojazdu, pojemność silnika, jego moc, rodzaj paliwa, spalanie, pojemność baku oraz rok produkcji – to dane ukryte pod numerem VIN. Ich uzupełnianie bywa żmudne. Dzięki funkcji dekodowania numerów...31/03/2023 | Niezbędnik flotowca | 6 minuty czytania
Spadek popytu na nowe auta szansą dla branży flotowej? Braki w dostępności nowych aut sprawiły, że rok 2022 był w UE najgorszy pod względem sprzedaży od dwóch dekad. Reakcją dealerów na ograniczoną podaż okazał się wzrost cen, a w ślad za nim spadek popytu ze strony...13/03/2023 | Jak to działa | 2 minuty czytania
Dane trasy na wykresie – nowa funkcja w Panelu Flotowca Jakiś czas temu udostępniliśmy użytkownikom systemu NaviExpert Telematics nowy sposób odczytu danych dotyczących zarejestrowanych tras. Są one prezentowane na wykresie, który ilustruje zarówno informacje pochodzące...19/01/2023 | Niezbędnik flotowca | 11 minuty czytania
Podsumowanie 2022 roku w NaviExpert Telematics Styczeń to zawsze czas podsumowań. Jak nasz system zmienił się w 2022? Dziś zabieramy Was w krótką podróż do niedalekiej przeszłości. Zapnijcie pasy 🙂 Podsumowanie 2022 roku w NaviExpert Telematics – statystyki...07/12/2022 | Niezbędnik flotowca | 3 minuty czytania
Zarządzanie kontami: tworzenie działów, nadawanie ról i... Twoja flota jest zarządzana przez kilku pracowników w firmie? By usystematyzować pracę wszystkich zaangażowanych osób, możesz stworzyć dla nich subkonta z konkretnymi uprawnieniami i przypisanymi działami za które...